Hier finden Sie eine Preisliste für Ihre Flyerbestellung, DIN A8, DIN A7, DIN A6, DIN A5,
DIN A4 und DIN Lang.
In der Tabelle finden Sie den günstigen Preis für Ihre ungefalzten Flyer, von 250 bis 100000 Stück in verschiedenen DIN Formaten plano und unterschiedlichen Grammaturen. Größere Flyer Stückzahlen und Sonderformate auf Anfrage.
| FLYER DIN A8 Stück |
![]() |
![]() |
![]() |
Flyer DIN A8 4/4 farbig 170g/m² BD glanz 52 x 74 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN A8 4/4 farbig 300g/m² BD glanz 52 x 74 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
|
| 500 | 38,08 EUR | ||
| 1.000 | 54,62 EUR | ||
| 2.000 | 59,38 EUR | ||
| 3.000 | 64,14 EUR | ||
| 4.000 | 67,00 EUR | ||
| 5.000 | 70,21 EUR | ||
| 10.000 | 97,45 EUR | 131,97 EUR | |
| 20.000 | 165,41 EUR | ||
| 50.000 | 403,04 EUR | ||
| 100.000 | 797,66 EUR |
| FLYER DIN A7 Stück |
![]() |
![]() |
![]() |
Flyer DIN A7 4/4 farbig 135g/m² BD glanz 74 x 105 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN A7 4/4 farbig 170g/m² BD glanz 74 x 105 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN A7 4/4 farbig 300g/m² BD glanz 74 x 105 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
| 1.000 | 45,34 EUR | 46,89 EUR | 51,53 EUR |
| 2.000 | 46,89 EUR | 49,98 EUR | 63,90 EUR |
| 3.000 | 79,37 EUR | ||
| 4.000 | 85,56 EUR | ||
| 5.000 | 49,98 EUR | 55,81 EUR | 93,30 EUR |
| 10.000 | 63,90 EUR | 70,09 EUR | |
| 15.000 | 94,84 EUR | 97,22 EUR | |
| 20.000 | 115,79 EUR | 119,83 EUR | |
| 25.000 | 147,68 EUR | 152,68 EUR | |
| 30.000 | 166,24 EUR | 171,96 EUR | |
| 35.000 | 191,00 EUR | 197,66 EUR | |
| 40.000 | 231,69 EUR | 239,79 EUR | |
| 45.000 | 258,83 EUR | 273,82 EUR | |
| 50.000 | 277,39 EUR | 293,10 EUR |
| FLYER DIN A6 Stück |
![]() |
![]() |
![]() |
Flyer DIN A6 4/4 farbig 135g/m² BD glanz 105 x 148 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN A6 4/4 farbig 170g/m² BD glanz 105 x 148 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN A6 4/4 farbig 300g/m² BD glanz 105 x 148 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
| 300 | 54,62 EUR | ||
| 500 | 59,26 EUR | ||
| 1.000 | 41,29 EUR | 59,02 EUR | 63,90 EUR |
| 2.000 | 50,46 EUR | 65,56 EUR | 84,01 EUR |
| 3.000 | 108,89 EUR | ||
| 4.000 | 115,07 EUR | ||
| 5.000 | 64,14 EUR | 90,32 EUR | 134,35 EUR |
| 10.000 | 94,37 EUR | 148,40 EUR | 268,82 EUR |
| 15.000 | 210,25 EUR | ||
| 20.000 | 188,38 EUR | 258,11 EUR | 532,88 EUR |
| 25.000 | 323,56 EUR | ||
| 30.000 | 261,68 EUR | 369,78 EUR | |
| 35.000 | 429,35 EUR | ||
| 40.000 | 345,81 EUR | 475,88 EUR | |
| 50.000 | 420,31 EUR | 586,55 EUR | |
| 60.000 | 494,80 EUR | 694,01 EUR | |
| 70.000 | 568,11 EUR | 802,06 EUR | |
| 80.000 | 642,60 EUR | 912,73 EUR | |
| 90.000 | 715,90 EUR | 1021,02 EUR | |
| 100.000 | 791,35 EUR | 1130,51 EUR |
| FLYER DIN A5 Stück |
![]() |
![]() |
![]() |
Flyer DIN A5 4/4 farbig 135g/m² BD glanz 148 x 210 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN A5 4/4 farbig 170g/m² BD glanz 148 x 210 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN A5 4/4 farbig 300g/m² BD glanz 148 x 210 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
| 500 | 70,09 EUR | 85,68 EUR | |
| 1.000 | 80,92 EUR | 65,09 EUR | 101,15 EUR |
| 2.000 | 115,07 EUR | 85,20 EUR | 146,01 EUR |
| 3.000 | 131,97 EUR | ||
| 5.000 | 137,56 EUR | 124,24 EUR | 264,30 EUR |
| 6.000 | 185,28 EUR | ||
| 10.000 | 234,07 EUR | 204,68 EUR | 488,26 EUR |
| 15.000 | 317,49 EUR | 280,13 EUR | 714.60 EUR |
| 20.000 | 421,74 EUR | 390,32 EUR | 862,75 EUR |
| 25.000 | 490,88 EUR | 1075,17 EUR | |
| 30.000 | 610,95 EUR | 575,96 EUR | 1242,36 EUR |
| 35.000 | 674,14 EUR | 1438,12 EUR | |
| 40.000 | 797,78 EUR | 756,96 EUR | 1610,67 EUR |
| 45.000 | 1806,42 EUR | ||
| 50.000 | 986,99 EUR | 935,58 EUR | 1975,40 EUR |
| 60.000 | 1117,77 EUR | ||
| 70.000 | 1293,89 EUR | ||
| 80.000 | 1492,62 EUR | ||
| 90.000 | 1670,06 EUR | ||
| 100.000 | 1849,56 EUR |
| FLYER DIN A4 Stück |
![]() |
![]() |
![]() |
Flyer DIN A4 4/4 farbig 135g/m² BD glanz 210 x 297 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN A4 4/4 farbig 170g/m² BD glanz 210 x 297 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN A4 4/4 farbig 300g/m² BD glanz 210 x 297 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
| 250 | 96,51 EUR | 99,60 EUR | 178,02 EUR |
| 500 | 99,60 EUR | 102,70 EUR | 227,65 EUR |
| 1.000 | 107,34 EUR | 110,43 EUR | 278,10 EUR |
| 2.000 | 161,48 EUR | 168,50 EUR | 410,31 EUR |
| 3.000 | 211,82 EUR | 225,15 EUR | |
| 5.000 | 234,07 EUR | 242,64 EUR | 907,73 EUR |
| 6.000 | 287,50 EUR | 303,93 EUR | |
| 7.000 | 345,70 EUR | ||
| 10.000 | 403,89 EUR | 420,67 EUR | 1135,02 EUR |
| 15.000 | 576,67 EUR | 604,04 EUR | 1548,19 EUR |
| 20.000 | 718,76 EUR | 749,22 EUR | 1991,94 EUR |
| 25.000 | 872,27 EUR | 913,33 EUR | 2439,98 EUR |
| 30.000 | 1023,40 EUR | 1077,43 EUR | |
| 35.000 | 1184,05 EUR | ||
| 40.000 | 1343,51 EUR | 1403,61 EUR | |
| 50.000 | 1649,34 EUR | 1729,67 EUR |
| FLYER DIN Lang Stück |
![]() |
![]() |
![]() |
Flyer DIN Lang 4/4 farbig 135g/m² BD glanz 99 x 210 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN Lang 4/4 farbig 170g/m² BD glanz 99 x 210 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
Flyer DIN Lang 4/4 farbig 300g/m² BD glanz 99 x 210 mm (Druckdatei plus 2 mm Beschnitt) |
| 300 | 70,09 EUR | ||
| 500 | 79,37 EUR | ||
| 1.000 | 66,76 EUR | 81,52 EUR | 85,56 EUR |
| 2.000 | 89,61 EUR | 100,79 EUR | 116,50 EUR |
| 5.000 | 106,98 EUR | 116,38 EUR | 226,70 EUR |
| 10.000 | 183,86 EUR | 198,61 EUR | 382,82 EUR |
| 15.000 | 299,64 EUR | ||
| 20.000 | 321,54 EUR | 377,35 EUR | |
| 25.000 | 495,52 EUR | ||
| 30.000 | 465,29 EUR | 569,18 EUR | |
| 35.000 | 686,87 EUR | ||
| 40.000 | 608,33 EUR | 745,65 EUR | |
| 50.000 | 746,73 EUR | 939,98 EUR | |
| 60.000 | 897,38 EUR | 1111,46 EUR | |
| 70.000 | 1028,04 EUR | 1308,29 EUR | |
| 80.000 | 1185,36 EUR | 1478,58 EUR | |
| 90.000 | 1235,82 EUR | 1674,21 EUR | |
| 100.000 | 1403,25 EUR | 1844,38 EUR |
Alle Preise sind Komplettpreise inkl. 19% MwSt. und Versand.
Sie brauchen Hilfe bei der Gestaltung Ihrer Visitenkarte? Wir helfen Ihnen gerne eine ansprechende Lösungen, zu finden. Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot von uns erstellen mit Hilfe unseres Angebotsformulars.